序號 | 設備名稱 | 主要參數 |
1 | 實驗臺 |
外形尺寸:1580*885*1400 實驗臺由鈑金柜體與工業鋁材搭建的面板組成,機器人固定在行程面板及方鋼上,保證了機器人安裝的穩固度。鋁材面板可方便的實現實驗模塊的調整,及自由搭配。實驗桌采用抽屜及兩側開門的方式,大大提高了機器人控制器及相關線路安裝調試的方便。有利于學生更好的了解機器人的組成。 |
2 | 工業機器人 |
機器人本體由六自由度關節組成,固定在型材實訓桌上,具有6個自由度,串聯關節型工業機器人安裝方式包括地面安裝、掛裝、倒裝 第1軸工作范圍為+170°/-170°,最大旋轉速度370°/s 第2軸工作范圍為+110°/-110°,最大旋轉速度370°/s 第3軸工作范圍為+40°/-220°,最大旋轉速度430°/s 第4軸工作范圍為+185°/-185°,最大旋轉速度300°/s 第5軸工作范圍為+125°/-125°,最大旋轉速度460°/s 第6軸工作范圍為+360°/-360°,最大旋轉速度600 最大的工作半徑為500mm 有效負載5kg 機器人示教單元有液晶顯示屏、使能按鈕、急停按鈕、操作鍵盤,用于參數設置、手動示教、位置編輯、程序編輯等操作 |
3 | 操作面板模塊 | 操作面板由鑰匙開關、電源總開關、電壓指示表頭、PLC單元、變頻器單元、電源插座以及航空插頭等組成。采用抽屜式安裝,保證了整體的美觀。 |
4 | 放料平臺模塊 | 由9宮格組成,通過3種類型物料組成,實現物料搬運存儲功能。平臺采用鋁件加工本色氧化,鋁型材搭建,可實現自由安裝。 |
5 | 碼垛倉庫模塊 | 碼垛平臺由方形碼垛、圓形碼垛組成。平臺采用鋁件加工本色氧化,鋁型材搭建,可實現自由安裝。 |
6 | 流水線模塊 | 包含FR-D720S-0.4KW變頻器1臺、三相減速電機1臺、到位傳感器1只、傳送帶1套,實現物料傳送類等功能 |
7 | TCP 及換裝架模塊 | 配置3套快速換裝工具,分別為吸盤工具、TCP校驗筆、氣動夾具,及TCP校驗 點組成。平臺采用鋁件加工本色氧化,鋁型材搭建,可實現自由安裝。 |
8 | 幾何軌跡模塊 | A4 紙大小,模板上有矩形,三角形,圓,五角星,菱形,弧線等。 |
9 | 拋光打磨模塊 | 模擬工廠比較通用的打磨砂輪、拋光砂輪、打磨皮帶等打磨工藝。實現模擬打磨拋光等功能。 |
10 | 翻轉架模塊 | 包含焊接平臺、旋轉裝置,模擬工廠焊接工藝,流程等,可通過編程實現角度-340°到+340°任意角度定位。平臺上配置部分模擬工件,用于實現實訓功能。 |
11 | 3D軌跡模塊 | 模塊采用優質不銹鋼材質制作完成??蓪崿F平面和空間的軌跡實驗。 |
12 | 觸摸屏模塊 | 7寸真彩觸摸屏組成。 |
13 | PLC 控制系統 | 西門子S7-1214C,輸入14點輸出10點/數字輸出模組SB1222 DC 200KHz |
14 | 教學資源 | 配套說明書,PLC編程軟件及相關源程序。 |
15 | 智能視覺系統 | 視覺控制器:FZ-350 |
視覺相機:ZFX-SC10 | ||
鏡頭 | ||
相機連接線,及并行通訊線 | ||
顯示器 | ||
光源 |